产品咨询:
0769-23078591
18269569847
共获专利百余项,在相关技术领域已达到国际一流水平。
超高精度
每秒收集超过4万5千个距离测量值,精度高达1cm。
精准控制
自主研发的水下机器人精准运动控制技术,成像结果。
尺寸 | 长2.4m×宽1.88m×高1.2m |
结构材料 | 合金密封舱;高密度工程塑料框架 |
浮力材料 | 耐压固态浮力材料 |
重量 | 65KG |
下潜深度 | 最大300米 |
抗流能力 | 最大7m/s |
下潜速度 | 最大0.3m/s |
航向精度 | 0.1°/h |
俯仰精度 | 0.05°/h |
横滚精度 | 0.05°/h |
速度精度 | 0.006m/min |
工作时间 | 6-8小时 |
推进器数量 | 12台 |
转速 | 495RPM/V/个 |
推力 | 14KG/个 |
功率 | 400W/个 |
专用于引水隧洞在充水状态下的无人检测而构建,水下隧洞数字化建模